Lulu parc : parc de jeux pour enfants et parents
Dans son cadre naturel et ombragé du Val de Loire, Lulu Parc est un parc de loisirs en plein air pour enfants de tous âges, dès 1 an.
Dès que la température le permet, les toboggans deviennent aquatiques pour encore plus de sensations et de fraîcheur ! L'ensemble des attractions est à votre disposition à volonté toute la journée (voitures électriques en suppl. uniquement). Pour plus de sécurité, Lulu Parc propose des jeux adaptés à la taille et à l'âge des enfants. Une quinzaine de jeux est aussi accessible aux adultes accompagnateurs pour s'amuser en famille ! Pour seulement 6€, les adultes peuvent s'amuser avec leurs enfants sur plusieurs jeux gonflables, trampolines, balançoires géantes, kartings à pédales, téléphérique, jeux d'adresse, pyramide de cordes et petit train.
Retrouvez l'ensemble de nos attractions en cliquant ici.
Lulu Parc est ouvert tous les ans dès les vacances de Pâques jusqu'à début septembre.
Tous les détails ici.
Autres activités à côté du parc
Mini-Golf
Lulu Parc c'est aussi un mini-golf d'une superficie d'un hectare dans lequel vous pourrez vous amuser en famille ou entre amis en suivant un parcours ludique aux difficultés diverses. Fous rires et divertissements garantis !
Balades à poneys
A partir des vacances d'été, le centre équestre de Saint Branchs vous propose des balades à poneys au sein du parcours arboré du mini-golf.
Ouverture
En cas d'intempéries, le parc peut rester fermé.
En cas de doute, consultez notre page Facebook @luluparcdeloisirs ou appelez-nous pour confirmer l'ouverture du parc et du minigolf : 02 47 52 58 40
Jours d'ouverture saison 2024 :
Basse saison (avril, mai) : 10h30 - 18h Haute saison (juin, juillet, août, septembre) : 10h - 18h30
Ouverture exceptionnelle de 10h à 16h30
Avril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Tarifs
Parc de loisirs
Jeux gonflables dégonflés 30 minutes avant la fermeture.
Tarifs
Baby 1-2 ans
8€
Kid 3 ans et +
13€
Accompagnateurs
6€
BON PLAN «Happy Hour»
À partir de 17h00 :
-3€ sur le prix des entrées
Groupe (+10 enfants CSE, associations)
nous contacter par e-mail à contact@luluparc.eu
PASS SAISON
43€
Jetons voitures électriques
2€
5 jetons achetés (=10€), le 6ème offert